CHAMPIONNAT of CACA 2020 - Saison 5 - INSCRIPTION

Modérateurs : Dodo, Vynyarian, morsocons

Avatar du membre
Thor_ze_powerhead
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 16 janv. 2014 22:50

Re: CHAMPIONNAT of CACA 2020 - Saison 5 - INSCRIPTION

Message par Thor_ze_powerhead »

Je serai là pour la saison 5
“La souffrance a ses limites, pas la peur.”

Dodo
Messages : 188
Enregistré le : mer. 11 janv. 2017 18:09

Re: CHAMPIONNAT of CACA 2020 - Saison 5 - INSCRIPTION

Message par Dodo »

Bien le bonjour à toutes et à tous,

Comme expliqué un peu avant dans le post nous avons au final 18 joueurs, donc nous allons repartir sur 3 divisions comme précédemment. Voici les divisions ainsi que vos gains à dépenser recalculer e fait.

Division 1


*Tof.......... 210 000 Po dû aux TD et sorties.......80 000 Po........200 000 Po D1...........Total : 1 490 000 Po

*Olivier..... 130 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......200 000 Po D1...........Total : 1 430 000 Po

*Ben......... 170 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......200 000 Po D1..........Total : 1 470 000 Po

*Dodo....... 140 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......200 000 Po D1...........Total : 1 440 000 Po

*Florian..... 160 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......200 000 Po D1..........Total : 1 460 000 Po

*Eric........ 170 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......200 000 Po D1...........Total : 1 470 000 Po


Division 2

*Marty...... 140 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......100 000 Po D2...........Total : 1 340 000 Po

*Laure....... 100 000 Po dû aux TD et sorties.......160 000 Po.......100 000 Po D2..........Total : 1 360 000 Po

*Gaël......... 90 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......100 000 Po D2..........Total : 1 290 000 Po

*Yolann....... 160 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......100 000 Po D2........Total : 1 360 000 Po

*Bertrand..... 70 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......100 000 Po D2.........Total : 1 300 000 Po

*Joffrey...... 230 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po.......100 000 Po D2.........Total : 1 430 000 Po


Division 3

*Mathieu..... 190 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po....... 0 Po D3.........Total : 1 290 000 Po

*Franck....... 100 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po....... 0 Po D3........Total : 1 200 000 Po

*Pierre........ 120 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po....... 0 Po D3........Total : 1 220 000 Po

*Claire....... 100 000 Po dû aux TD et sorties.......100 000 Po....... 0 Po D3.........Total : 1 200 000 Po

*Thomas...........................................Nouveau Joueur...................................Total : 1 000 000 Po

*Morsdo/Lockilocstar............................Nouveau Joueur....................................Total : 1 000 000 Po


J'ai modifier le post expliquant le système de calcul pour faire réapparaitre le système de calcul pour 3 divisions. Merci de vous reporter à ce calcul pour refaire vos feuilles d'équipes. Je sais que cela peut être une contrainte mais après tout plus on est de fou mieux c'est.

Répondre